招生范圍 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 學(xué)制 | 擬招計 | 報名時間 | 測試時間 | 報名 及測試 地址 | 專業(yè)測試科目 |
安徽省 | 050406 | 美術(shù)學(xué) | 文理 兼收 | 本科 | 4年 | 5 | 省統(tǒng)測 | 承認安徽省統(tǒng)考成績 | ||
050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 文理 兼收 | 本科 | 4年 | 5 | 省統(tǒng)測 | 承認安徽省統(tǒng)考成績 | |||
河北省 | 050401 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)文 | 本科 | 4年 | 5 | 省統(tǒng)測 | 承認河北省統(tǒng)考成績 | ||
河南省 | 050401 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)文 | 本科 | 4年 | 5 | 省統(tǒng)測 | 承認河南省統(tǒng)考成績 | ||
050420 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 本科 | 4年 | 10 | 省統(tǒng)測 | 承認河南省統(tǒng)考成績 | |||
黑龍江省 | 050401 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)文 | 本科 | 4年 | 5 | 省統(tǒng)測 | 承認黑龍江省統(tǒng)考成績 | ||
湖南省 | 050406 | 美術(shù)學(xué) | 文理 兼收 | 本科 | 4年 | 8 | 1月24日、25日 | 1月26日 | 長沙理工大學(xué) | 色彩 素描 |
050406 | 美術(shù)學(xué)(書法) | 文理 兼收 | 本科 | 4年 | 10 | 1月24日、25日 | 1月26日 | 背臨碑帖、指定創(chuàng)作 | ||
050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 文理 兼收 | 本科 | 4年 | 12 | 1月24日、25日 | 1月26日 | 色彩 素描 | ||
050403 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)文 | 本科 | 4年 | 5 | 省統(tǒng)測 | 承認湖南省統(tǒng)考成績 | |||
吉林省 | 050401 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)文 | 本科 | 4年 | 5 | 省統(tǒng)測 | 承認吉林省統(tǒng)考成績 | ||
江蘇省 | 050401 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)文 | 本科 | 4年 | 5 | 省統(tǒng)測 | 承認江蘇省統(tǒng)考成績 | ||
江西省 | 050406 | 美術(shù)學(xué) | 文理 兼收 | 本科 | 4年 | 8 | 3月8日、9日 | 3月10日 | 江西師范大學(xué) | 色彩 素描 |
050406 | 美術(shù)學(xué)(書法) | 文理 兼收 | 本科 | 4年 | 10 | 3月8日、9日 | 3月10日 | 背臨碑帖、指定創(chuàng)作 | ||
050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 文理 兼收 | 本科 | 4年 | 12 | 3月8日、9日 | 3月10日 | 色彩 素描 | ||
050401 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)文 | 本科 | 4年 | 5 | 省統(tǒng)測 | 承認江西省統(tǒng)考成績 | |||
遼寧省 | 050401 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)文 | 本科 | 4年 | 5 | 省統(tǒng)測 | 承認遼寧省統(tǒng)考成績 | ||
050403 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)文 | 本科 | 4年 | 5 | 省統(tǒng)測 | 承認遼寧省統(tǒng)考成績 | |||
050420 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 本科 | 4年 | 10 | 省統(tǒng)測 | 承認遼寧省統(tǒng)考成績 | |||
內(nèi)蒙古 | 050403 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)文 | 本科 | 4年 | 5 | 省統(tǒng)測 | 承認內(nèi)蒙古統(tǒng)考成績 | ||
山西省 | 050406 | 美術(shù)學(xué) | 文理 兼收 | 本科 | 4年 | 8 | 2月23日、24日 | 2月26日 | 太原師范學(xué)院 | 色彩 素描 |
050406 | 美術(shù)學(xué)(書法) | 文理 兼收 | 本科 | 4年 | 10 | 2月23日、24日 | 2月26日 | 背臨碑帖、指定創(chuàng)作 | ||
050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 文理 兼收 | 本科 | 4年 | 12 | 2月23日、24日 | 2月26日 | 色彩 素描 | ||
新疆 | 050403 | 音樂表演(舞蹈) | 藝術(shù)文 | 本科 | 4年 | 5 | 省統(tǒng)測 | 承認新疆統(tǒng)考成績 | ||
山東省 | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)理 | 本科 | 4年 | 50 | 省統(tǒng)測 | |||
050418 | 動畫 | 藝術(shù)理 | 本科 | 4年 | 20 | 省統(tǒng)測 | ||||
050420 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)理 | 本科 | 4年 | 40 | 兩種方式: ①1月18日-2月25日網(wǎng)上報名 ②2月26日現(xiàn)場報名 | 2月28日 | 本校 | 藝術(shù)基礎(chǔ)知識 影視評論 | |
050401 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)文 | 本科 | 4年 | 80 | 兩種方式: ①1月18日-2月17日網(wǎng)上報名 ②2月18日現(xiàn)場報名 | 2月19日 | ①視唱②聲樂③鍵盤 (鋼琴或手風(fēng)琴)、器樂、 舞蹈中任選其一 | ||
050403 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)文 | 本科 | 4年 | 6 | 兩種方式: ①1月18日-2月17日網(wǎng)上報名 ②2月18日現(xiàn)場報名 | 2月19日 | 聲樂、視唱 | ||
050403 | 音樂表演(舞蹈) | 藝術(shù)文 | 本科 | 4年 | 10 | 兩種方式: ①1月18日-2月17日網(wǎng)上報名 ②2月18日現(xiàn)場報名 | 2月19日 | 舞蹈、基本功展示 | ||
050403 | 音樂表演(鋼琴) | 藝術(shù)文 | 本科 | 4年 | 6 | 兩種方式: ①1月18日-2月17日網(wǎng)上報名 ②2月18日現(xiàn)場報名 | 2月19日 | 鋼琴、視奏 | ||
050403 | 音樂表演(通俗) | 藝術(shù)文 | 本科 | 4年 | 8 | 兩種方式: ①1月18日-2月17日網(wǎng)上報名 ②2月18日現(xiàn)場報名 | 2月19日 | 流行歌曲、視唱 | ||
050403 | 音樂表演 (大阮1人,中阮1人, 嗩吶1人,竹笛、二胡 、揚琴、古箏等5人) | 藝術(shù)文 | 本科 | 4年 | 10 | 兩種方式: ①1月18日-2月17日網(wǎng)上報名 ②2月18日現(xiàn)場報名 | 2月19日 | 主項、視奏 | ||
050403 | 音樂表演(小提琴2人, 大提琴1人,手風(fēng)琴2人, 薩克斯、單簧管、雙簧管、長笛等2人) | 藝術(shù)文 | 本科 | 4年 | 7 | 兩種方式: ①1月18日-2月17日網(wǎng)上報名 ②2月18日現(xiàn)場報名 | 2月19日 | 主項、視奏 | ||
050406 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 本科 | 4年 | 60 | 省統(tǒng)測 | ||||
050406 | 美術(shù)學(xué)(書法) | 藝術(shù)文 | 本科 | 4年 | 40 | 兩種方式: ①1月18日-2月20日網(wǎng)上報名 ②2月21日現(xiàn)場報名 | 2月22日 | 本校 | 創(chuàng)作、臨寫 | |
050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 本科 | 4年 | 70 | 省統(tǒng)測 | ||||
050418 | 動畫 | 藝術(shù)文 | 本科 | 4年 | 20 | 省統(tǒng)測 | ||||
050420 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 本科 | 4年 | 80 | 兩種方式: ①1月18日-2月25日網(wǎng)上報名 ②2月26日現(xiàn)場報名 | 2月28日 | 本校 | 藝術(shù)基礎(chǔ)知識 影視評論 | |
說明:書法專業(yè)臨寫和創(chuàng)作在一張試卷上完成。臨寫考試考生須按指定的臨帖, 按要求完成考試;創(chuàng)作考試考生須按指定的文字內(nèi)容在規(guī)定的時間內(nèi)創(chuàng)作一幅作品。 |
資訊
報考
查詢
資料
獨家

聊城大學(xué)2011年藝術(shù)類招生計劃表
整理:中國美術(shù)高考網(wǎng)
| 來源:
| 作者: | 發(fā)布時間:2011-10-21 17:02:00


← 輸入專業(yè)分,測測你想上的學(xué)校,需要多少文化分?
← 實時發(fā)布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規(guī)則。
← 解答在藝考中遇到的實際問題,全程提供藝考報考最佳方案。
點擊查看更多與《聊城大學(xué)2011年藝術(shù)類招生計劃表》相關(guān)的信息
- 中央美術(shù)學(xué)院2025年本科招生校考專
- 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院2021年設(shè)計學(xué)
- 北京師范大學(xué)美術(shù)學(xué)、戲劇影視文學(xué)
- 福建師范大學(xué)2021年藝術(shù)類本科專業(yè)
- 鄭州工商學(xué)院2021年藝術(shù)類本科專業(yè)
- 石河子大學(xué)2021年藝術(shù)類本科專業(yè)招
- 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院2021年藝術(shù)類
- 北方工業(yè)大學(xué)2021年北京市美術(shù)類專
- 2021年北京印刷學(xué)院美術(shù)類本科專業(yè)
- 2021年內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院本科專業(yè)招生
- 2021年南陽師范學(xué)院藝術(shù)類本??普?/a>
- 運城學(xué)院2021年藝術(shù)類本科專業(yè)招生

- 藝考萬象
- 優(yōu)秀考卷

(二)免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。郵件:mkaocn#163.com (發(fā)郵件時請將#替換為@)




排名
高校名稱
人氣指數(shù)
中央美術(shù)學(xué)院
594281人
清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院
579072人
廣州美術(shù)學(xué)院
575040人
中國美術(shù)學(xué)院
556392人
天津美術(shù)學(xué)院
535627人
魯迅美術(shù)學(xué)院
533175人
四川美術(shù)學(xué)院
515343人
湖北美術(shù)學(xué)院
514396人
西安美術(shù)學(xué)院
499837人
中央戲劇學(xué)院
497032人