上海師范大學(xué)2021年上海市美術(shù)類本科專業(yè)錄取線
專業(yè)類別 | 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 錄取分?jǐn)?shù) |
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 001 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 491.5133 |
002 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 488.2 | |
003 | 攝影 | 484.1867 | |
004 | 中國(guó)畫 | 486.06 | |
005 | 雕塑 | 484.8733 | |
006 | 繪畫 | 491.1733 | |
007 | 動(dòng)畫 | 484.3933 |
上海師范大學(xué)2021年外省市美術(shù)類本科專業(yè)錄取線
省市 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 |
江蘇 | 藝術(shù)類提前本科2小批_美術(shù)(歷史類) | 557.52 |
安徽 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7<B段>)(美術(shù)學(xué)類) | 790.75 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考(美術(shù)類) | 533 |
江西 | 提前藝術(shù)本科(一)(美術(shù)類) | 575.7 |
湖北 | 藝術(shù)本科A平行(美術(shù)學(xué)類) | 684 |
藝術(shù)本科A平行(設(shè)計(jì)學(xué)類) | 685.6 | |
廣西 | 本科提前批藝術(shù)類(美術(shù)學(xué)類) | 602.998 |
四川 | 藝術(shù)本科一批(美術(shù)類) | 271.67 |
浙江 | 藝術(shù)類第二批(美術(shù)類) | 美術(shù)學(xué)(師范) 605 |
山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 設(shè)計(jì)學(xué)類599.65 |
備注:
使用各省市美術(shù)統(tǒng)考成績(jī),在各省均安排在平行志愿投檔模式的批次,進(jìn)檔考生,根據(jù)“分?jǐn)?shù)優(yōu)先、遵循志愿”原則,按各省平行志愿投檔成績(jī)(綜合分)從高到低擇優(yōu)錄取。