2014年貴陽學院湖南省藝術類專業(yè)??己细衩麊稳缦卤恚?/DIV>
考生號 | 姓名 | 報考專業(yè)名稱 | 專業(yè)考試成績 |
0302110096 | 陳仁杰 | 音樂表演 | 90.6 |
0724113163 | 杜俊龍 | 音樂表演 | 88.4 |
0219113006 | 李順 | 音樂表演 | 87.8 |
0425112563 | 黃少杰 | 音樂表演 | 86 |
2323111877 | 張倩妮 | 音樂表演 | 86 |
0722113307 | 肖瀚 | 音樂表演 | 86 |
2903112612 | 莫玥 | 音樂表演 | 85.6 |
0725112558 | 卞芳 | 音樂表演 | 85.4 |
0622111236 | 李鑫旺 | 音樂表演 | 85.2 |
3124110310 | 吳建平 | 音樂表演 | 85.2 |
2325110881 | 陳深謀 | 音樂表演 | 84.2 |
3005113544 | 周煜森 | 音樂表演 | 84 |
0523112254 | 劉夢思 | 音樂表演 | 84 |
3003110688 | 田依翎 | 音樂表演 | 84 |
2323111466 | 彭蓉 | 音樂表演 | 83.6 |
0522113474 | 彭正豪 | 音樂表演 | 82.8 |
0523152962 | 郭杰 | 音樂表演 | 82.8 |
0201111115 | 蔡思思 | 音樂表演 | 82.6 |
0104115332 | 賀慧玲 | 音樂表演 | 82 |
3125110105 | 滕藝 | 音樂表演 | 81.8 |
0601112868 | 邱凱麗 | 音樂表演 | 81.4 |
0722113705 | 陳敏 | 音樂表演 | 81.2 |
0722113702 | 伍莉麗 | 音樂表演 | 81.2 |
0124113562 | 黃波 | 音樂表演 | 81.2 |
0801118469 | 聶盼盼 | 音樂學 | 88.6 |
0601112680 | 劉佳 | 音樂學 | 88.4 |
0723112492 | 青夢妮 | 音樂學 | 87.6 |
3130110050 | 張可可 | 音樂學 | 87.6 |
3130115604 | 彭林 | 音樂學 | 87.6 |
0202113137 | 廖哲 | 音樂學 | 87.4 |
3123110686 | 瞿子逸 | 音樂學 | 85.6 |
3026110032 | 楊燕君 | 音樂學 | 85.6 |
0801117557 | 賈俊鋒 | 音樂學 | 85.4 |
2325111491 | 邱羽晨 | 音樂學 | 85.4 |
3023110311 | 鄭珺月 | 音樂學 | 85.2 |
0315110176 | 郭思雨 | 音樂學 | 85.2 |
0423112752 | 文穎 | 音樂學 | 85.2 |
2923111509 | 郭永麗 | 音樂學 | 85 |
3026110026 | 黃小靈 | 音樂學 | 84.8 |
0601112753 | 龍艷陽 | 音樂學 | 84.8 |
2325110856 | 賀璇 | 音樂學 | 84.8 |
2325113465 | 鄧美麗 | 音樂學 | 84.4 |
2325111518 | 周博逸 | 音樂學 | 84.4 |
0419111566 | 梁穎 | 音樂學 | 84 |
0223113005 | 劉丹 | 音樂學 | 84 |
2522115110 | 李豪 | 音樂學 | 83.8 |
2902110848 | 曾令衡 | 音樂學 | 83.8 |
0525111369 | 楊夢婷 | 音樂學 | 83.8 |
3125110078 | 梁平 | 音樂學 | 83.6 |
0723151509 | 黎敏 | 音樂學 | 83.4 |
0723112474 | 賀加環(huán) | 音樂學 | 83.2 |
2323111166 | 伍慧 | 音樂學 | 83.2 |
3021110305 | 田丹 | 音樂學 | 82.8 |
0723112476 | 丁超 | 音樂學 | 82.8 |
3127110501 | 向奕帆 | 音樂學 | 82.6 |
0319113406 | 曠立奇 | 音樂學 | 82.6 |
2325113455 | 肖芬 | 音樂學 | 82.6 |
0727112566 | 張皖婷 | 音樂學 | 82.4 |
0727112535 | 蔣秀 | 音樂學 | 82.4 |
0726113098 | 黎瑾萍 | 音樂學 | 82.2 |
3124110307 | 石瑞娟 | 音樂學 | 82.2 |
0726113096 | 陳子萌 | 音樂學 | 82 |
0722113312 | 席婷婷 | 音樂學 | 82 |
2325113470 | 熊智敏 | 音樂學 | 82 |


← 輸入專業(yè)分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
← 實時發(fā)布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規(guī)則。
← 解答在藝考中遇到的實際問題,全程提供藝考報考最佳方案。
點擊查看更多與《2014年貴陽學院湖南省藝術類專業(yè)??己细衩麊巍废嚓P的信息
- 清華大學美術學院2024年??汲煽儾?/a>
- 中央戲劇學院2024年本科招生校考專
- 北京電影學院2024年藝術類??急究?/a>
- 南京藝術學院2024年本科招生藝術類
- 山東藝術學院2024校考成績查詢
- 2024年上海戲劇學院??紝I(yè)合格名
- 2024年中國美術學院本科招生??紡?/a>
- 浙江傳媒學院2024年藝術類本科???/a>
- 北京印刷學院2024年藝術??汲煽儾?/a>
- 廣州美術學院公布2024年校考復試成
- 中國傳媒大學2024年藝術類本科招生
- 西安美術學院2024年本科招生專業(yè)課

- 藝考萬象
- 優(yōu)秀考卷

(二)免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。郵件:mkaocn#163.com (發(fā)郵件時請將#替換為@)